Report created: 2009-09-12T19:13:03-03:00

V Andradas CUP

2009-09-07 to 2009-09-13

Open

2009-09-12 HOLAMBRA

Race to Goal 80,8 km

Oficial

No Dist. Id Radius
(meters)
Coordinates Open Close
1 0,0 km A00166 1 Lat: -22.01522 Lon: -46.62681 11:50:00-03:00 14:00:00-03:00
2 SS 4,0 km A00166 4000 Lat: -22.01522 Lon: -46.62681 12:18:00-03:00 17:00:00-03:00
3 20,0 km A09088 400 Lat: -22.16659 Lon: -46.73848 12:43:00-03:00 17:00:00-03:00
4 52,0 km A15060 400 Lat: -22.36031 Lon: -46.96939 12:43:00-03:00 17:00:00-03:00
5 ES 79,7 km A30062 1500 Lat: -22.61959 Lon: -47.00859 12:43:00-03:00 17:00:00-03:00
6 80,8 km A30062 400 Lat: -22.61959 Lon: -47.00859 12:43:00-03:00 17:00:00-03:00
StartGate(s): 12:20:00-03:00

# Id Name Nat Glider Sponsor SS ES Time km/h Dist. Dist.
Points
Lead.
Points
Time
Points
Arr.
Pos
Points
Total
1 62 Luciano Bender Tcacenco M BRA [open] GIN boom 6 Caxias, Qually Fly by Ed, 3eJa 12:20:00 14:51:03 02:31:03 30,1 80,80 434,9 96,6 397,5 71,0 1000
2 55 Marcelo Prieto M BRA [open] Sol Tracer proto Solparagliders / Vento Sul 12:20:00 14:51:04 02:31:04 30,1 80,80 434,9 97,0 396,3 65,6 994
3 53 Gustavo rochinski Spinola M BRA [open] Sol Tracer Sol Paragliders 12:20:00 14:51:17 02:31:17 30,0 80,80 434,9 99,4 390,3 60,6 985
4 56 Samuel Nascimento M BRA [open] SOL TRACER 2009 SOL PARAGLIDERS / Piloto Safo 12:20:00 14:51:57 02:31:57 29,9 80,80 434,9 95,5 379,8 55,9 966
5 46 Sebastian Pardo Alvarez M COL [open] axis mercury 08 12:20:00 14:59:58 02:39:58 28,4 80,80 434,9 75,9 315,6 51,5 878
6 11 Gerson Dalto M BRA [serial] Advance Omega 6 Brokers 12:20:00 15:00:14 02:40:14 28,4 80,80 434,9 76,9 313,9 47,5 873
7 44 John Giraldo caballero M COL [open] NIVIUK ICEPEAK3 parapentemedellin.com 12:20:00 15:00:35 02:40:35 28,3 80,80 434,9 87,7 311,8 37,2 872
8 48 Mathias Fernandez M CHI [open] Niviuk Ice Peak Niviuk 12:20:00 15:00:20 02:40:20 28,3 80,80 434,9 75,1 313,3 43,7 867
9 7 Sebastiao Machado Barcelos M BRA [open] Sol Tracer 12:20:00 15:00:31 02:40:31 28,3 80,80 434,9 76,7 312,2 40,3 864
10 49 Tony Adams M CHI [open] Airwave FR www.vidriofundido.cl 12:20:00 15:00:58 02:40:58 28,2 80,80 434,9 73,8 309,5 34,3 853
11 52 Marcelo Minto M BRA [serial] advance omega 7 12:20:00 15:02:15 02:42:15 28,0 80,80 434,9 73,7 302,0 31,6 842
12 58 Alexandre Germani M BRA [serial] Aircross U-Sport MediaGroup 12:20:00 15:02:30 02:42:30 28,0 80,80 434,9 73,3 300,6 29,3 838
13 31 Jocelyn Lance M ECU [openl] AXIS Mercury CVL 12:20:00 15:05:20 02:45:20 27,5 80,80 434,9 72,1 285,3 27,1 819
14 39 Juan pablo Benavente M CHL [serial] Niviuk Peak niviuk.cl 12:20:00 15:05:24 02:45:24 27,5 80,80 434,9 70,3 284,9 25,2 815
15 54 Leonardo silveira Machado M BRA [open] SOL TRACER Papelaria Monte Horebe, Drogaria Monte Horebe 12:20:00 15:05:58 02:45:58 27,4 80,80 434,9 73,1 282,0 21,9 812
16 1 Gilberto Ferreira Raposo M BRA [open] Aircross U-Sport FR 12:20:00 15:05:41 02:45:41 27,4 80,80 434,9 68,7 283,5 23,5 811
17 63 Rafael M. Barros M BRA [serial] Aircross U-Sport 12:20:00 15:07:52 02:47:52 27,1 80,80 434,9 70,0 272,4 20,6 798
18 28 Tadeu Donizete Guião M BRA [open] Sol Tracer 2008 12:20:00 15:09:06 02:49:06 26,9 80,80 434,9 67,5 266,3 19,4 788
19 45 Fabian Guillermo Gonzales Restrepo M COL [serial] advance omega 7 12:20:00 15:35:34 03:15:34 23,2 80,80 434,9 56,4 158,0 16,7 666
20 61 Clayton Alvarenga Resende M BRA [open] AIR WAVE FR4-XR5 YNOVAR/BH 12:20:00 15:31:33 03:11:33 23,7 80,80 434,9 39,3 172,7 18,4 665
21 33 Luis Miguel Barrera M ARG [serial] Axispara Venus II L AXISPARA 12:20:00 15:33:03 03:13:03 23,5 80,80 434,9 42,1 167,2 17,4 662
22 43 Marco Aurélio Altoé M BRA [serial] Sol Torck Rimad Placa Centro 12:20:00 15:37:19 03:17:19 23,0 80,80 434,9 54,0 151,8 15,6 656
23 23 Aluisio Gurgel M BRA [open] UP Edge 12:20:00 15:36:26 03:16:26 23,1 80,80 434,9 42,3 154,9 16,1 648
24 9 Ricardo Bigeli M BRA [serial] SOL TORK BIGELI ELETRICIDADE 12:20:00 15:40:44 03:20:44 22,6 80,80 434,9 36,7 139,9 15,2 627
25 57 Luiz Cezar dias M BRA [serial] Windtech Combat Pousada Pico do Gavião 12:20:00 15:48:16 03:28:16 21,8 80,80 434,9 40,9 114,4 14,9 605
26 29 Diorgenes Tadeu da Silva M BRA [serial] UP Trango 3 Total Med Distribuidora de medicamentos 12:20:00 15:49:17 03:29:17 21,7 80,80 434,9 42,1 111,1 14,6 603
27 50 Ricardo Harakava M BRA [serial] Ozone Mantra M3 12:20:00 16:29:57 04:09:57 18,2 80,80 434,9 1,8 14,4 451
28 41 Juan Carlos Mor?n Reinoso M ECU [sport] Advance Sigma 7 M 12:20:00 16:34:47 04:14:47 17,8 80,80 434,9 14,3 449
29 36 Juan Gabriel Pati?o A. M ECU [sport] Ozone Addict 2 Continental 12:20:00 59,06 376,5 377
30 37 Jose Esteban Andrade Mayorga M ECU [sport] Gin Rebel Continental 12:20:00 58,94 376,1 376
31 51 Vitaly Yanchik M KAZ [sport] GIN ZOOM 12:20:00 51,37 340,5 341
32 34 Juan M. Garcia M ECU [open] Gin Boomerang 4 FINALIN 12:20:00 47,51 323,4 323
33 8 Sandro Brito Gonzales M BRA [sport] Advance Sigma 7 Eu 12:20:00 43,71 305,5 306
34 19 WILSON QUINTINO M BRA [sport] SOL SINERGY 3 LIVRARIA BRASIL 12:20:00 37,76 276,8 277
35 6 Marcos Fernando pages M BRA [open] gin boomerang5 PLACAS PAGÉS 12:20:00 35,31 265,3 265
36 47 Johana Lilian Tellez Hernandez F COL [sport] OZONE Addict2 ljtellez 12:20:00 33,38 255,6 256
37 21 Andre Luiz Pereira e Souza M BRA [open] MAC PARA MAGUS 6 POLÍCIA FEDERAL / MORMAII 12:20:00 31,23 243,4 243
38 17 ricardo zanini M BRA [sport] nova FACTOR 12:20:00 30,89 241,2 241
39 59 Horacio Patti M VEN [sport] Gin Rebel race Global Glass 12:20:00 22,15 186,7 187
40 60 Gerardo Alvarez M VEN [sport] Advance Sigma 7 Centro Policlinico Valencia 12:20:00 21,61 184,4 184
41 13 Sergio Do canto paiva M BRA [serial] sol Torck 12:20:00 20,24 178,0 178
42 2 Joe Young M BRA [sport] Advance Sigma7 12:20:00 19,97 176,5 177
43 22 Andre Maia M BRA [serial] Niviuk Peak 12:20:00 16,79 155,1 155
44 30 Gabriel Farraye Henech M ECU [fun] Axispara Vega 2 Halcones Parapente Ecuador 12:20:00 14,75 139,5 140
45 27 Wagner Antunes M BRA [sport] Advance Sigma7 eu 12:20:00 10,57 108,5 109
46 18 EDGAR GOMES RIBEIRO M BRA [serial] SOL TORCK TABAJARA ELTRODOMESTICOS 12:20:00 9,77 104,1 104
47 4 Eliana A. N. Dias F BRA [lite] WINDTECH ZEPHIR 12:20:00 8,73 97,1 97
48 32 Francisco Campos Puyol M ECU [sport] U-turn Free Force Continental 12:20:00 8,27 93,6 94
49 15 Joao Guy Almeida M BRA [sport] SOL Synergy 3 XL Univôo 12:20:00 5,94 75,1 75
50 38 Fausto Andrade Zapata M ECU [fun] GIN ZULU Continental 5,00 67,6 68
50 42 juan alex testoni junior M BRA [sport] sol sinerg3 Alex Testoni 5,00 67,6 68
50 40 Maria Prieto F CHI [sport] Niviuk Artik www.niviuk.com 5,00 67,6 68
50 20 SAMIR MADALON VITORINO DE OLIVEIRA M BRA [serial] Airwave Magic 5 RODAOMOTOPECAS LTDA 5,00 67,6 68
50 16 ANDERSON CAMILO MOREIRA M BRA [sport] ADVANCE SIGMA 6 5,00 67,6 68
50 3 Artur Guedes M BRA [sport] NOVA Factor C&C 5,00 67,6 68

Pilots absent from task (ABS)

Id Name
64 Luis M. P. Cruz
24 Roberto Pereira Jácome
10 Marcelo Reis
5 Charles Ismael da Silva

Pilots not yet processed (NYP)

Id Name

Task statistics

param value
ss_distance 75.721
task_distance 80.818
no_of_pilots_present 55
no_of_pilots_flying 55
no_of_pilots_lo 27
no_of_pilots_reaching_nom_dist 38
no_of_pilots_reaching_es 28
no_of_pilots_reaching_goal 28
sum_flown_distance 2850.875
best_dist 80.8
best_time 2.5175
worst_time 4.24638888888889
no_of_pilots_in_competition 59
sum_dist_over_min 2605.874
first_start_time 2009-09-12T12:20:00-03:00
first_finish_time 2009-09-12T14:51:03-03:00
max_time_to_get_time_points 4.10416316526224
no_of_pilots_with_time_points 26
k 0.472727272727273
arrival_weight 0.07078701878287
departure_weight 0
leading_weight 0.099101826296018
time_weight 0.396407305184072
distance_weight 0.43370384973704
smallest_leading_coefficient 2.90159116203219
available_points_distance 433.70384973704
available_points_time 396.407305184072
available_points_departure 0
available_points_leading 99.101826296018
available_points_arrival 70.78701878287
time_validity 1
launch_validity 1
distance_validity 1
day_quality 1

Scoring formula settings

param value
id GAP2008
use_distance_points 1
use_time_points 1
use_departure_points 0
use_leading_points 1
use_arrival_position_points 1
use_arrival_time_points 0
min_dist 5
nom_dist 25
nom_time 1
nom_goal 0.2
day_quality 0
time_points_if_not_in_goal 0
jump_the_gun_factor 30
normalize_1000_before_day_quality 1
time_validity_based_on_pilot_with_speed_rank 1